🏢
Давлат активларини бошкариш агентлиги вилоят худудий бошкармаси
STIR 200475851Сурхандарьинская область
Xarid faolligi
- Jami xaridlar
- 35
- Faol
- 35
- Yakunlangan
- 0
- Bekor qilingan
- 0
E’lon qilingan xaridlar hajmi
216 488 000 UZS
Platformalar bo‘yicha xaridlar
- UZEX E-Tender35
Ishtirok natijalari
- Tasdiqlangan g‘alabalar
- —
- Savdolarda ishtiroklar
- —
- Yutqazilgan
- —
- Jami shartnomalar
- —
Tekshiruvlar va cheklovlar
- Soliq qarzdorligiTekshirilmagan
- LitsenziyalarTekshirilmagan
- Sud ishlariTekshirilmagan
- Xaridlarda qatnashish cheklovlariTekshirilmagan
Yillar bo‘yicha statistika
Yillik statistika hali shakllantirilmagan.
| Buyurtmachining xaridlari | Holat | Summa | Qabul muddati | Hudud |
|---|---|---|---|---|
| Uzun tuman dezenfeksiya | Faol | 3 960 000 UZS | 09/10/2026, 12:24 | Сурхандарьинская область |
| Oltinsoy tuman dezenfeksiya | Faol | 6 380 000 UZS | 09/10/2026, 12:23 | Сурхандарьинская область |
| Termiz tuman dezenfeksiya | Faol | 8 316 000 UZS | 09/10/2026, 12:23 | Сурхандарьинская область |
| Denov dezenfeksiya | Faol | 3 960 000 UZS | 09/10/2026, 12:23 | Сурхандарьинская область |
| Bandixon dezenfeksiya | Faol | 3 960 000 UZS | 09/10/2026, 12:23 | Сурхандарьинская область |
| Бойсун туман дезенфекция | Faol | 5 860 000 UZS | 09/10/2026, 12:22 | Сурхандарьинская область |
| Сурхондарёдонмахсулотлари» акциядорлик жамияти | Faol | 20 460 000 UZS | 09/10/2026, 12:22 | Сурхандарьинская область |
| “Сурхондарёдонмаҳсулотлари” АЖга қарашли “Алпомиш ун тегирмон" филиали | Faol | 20 460 000 UZS | 09/10/2026, 12:22 | Сурхандарьинская область |
| Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42 уй 5 в илова | Faol | 8 140 000 UZS | 09/10/2026, 12:21 | Сурхандарьинская область |
| Денов тумани, "Тотувлик" МФЙ Гараж биноси ПҚ-386 ва ПФ 177 4-илова | Faol | 6 380 000 UZS | 07/10/2026, 21:30 | Сурхандарьинская область |
| Сариосиё тумани, "Аэропорт" МФЙ қозонхона биноси ПҚ 386 ПФ 177 4-иловаси | Faol | 4 620 000 UZS | 07/10/2026, 21:29 | Сурхандарьинская область |
| Қизирик, тумани, "Рабатак" МФЙ, 145,77 кв | Faol | 4 620 000 UZS | 07/10/2026, 21:29 | Сурхандарьинская область |
Yetkazib berish va shartnomalar
- G‘alabalar bilan tasdiqlangan bog‘lanishlar
- —
- Savdolarda ishtiroklar
- —
- G‘alabalar ulushi
- —
- Yetkazib berish hajmi
- —
Oxirgi bog‘langan shartnomalar
Bog‘langan natijalar va shartnomalar hali olinmagan.
Tashkilotlar bilan aloqalar
Ma’lumot yo‘q
Ro‘yxatdan o‘tish va rekvizitlar
- Rasmiy nomi
- Ma’lumot yo‘q
- Tashkiliy-huquqiy shakli
- Ma’lumot yo‘q
- Yuridik holati
- Ma’lumot yo‘q
- Ro‘yxatdan o‘tgan sana
- Ma’lumot yo‘q
- Ro‘yxat raqami
- Ma’lumot yo‘q
- Rahbar
- Ma’lumot yo‘q
- Ta’sischilar
- Ma’lumot yo‘q
- Ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organ
- Ma’lumot yo‘q
- Ustav kapitali
- Ma’lumot yo‘q
Faoliyat va soliqlar
- OKED
- Ma’lumot yo‘q
- Faoliyat turi
- Ma’lumot yo‘q
- QQS holati
- Ma’lumot yo‘q
- DXMAP reytingi
- Ma’lumot yo‘q
Aloqa ma’lumotlari
- Yuridik manzil
- Ma’lumot yo‘q
- Tashkilot telefoni
- Ma’lumot yo‘q
- Tashkilot emaili
- Ma’lumot yo‘q
- Veb-sayt
- Ma’lumot yo‘q
Xarid platformalari
- UZEX E-TenderTopildi: 35
Rekvizitlar manbalari
E’lon qilingan reyestr ma’lumotlari hali yo‘q.
Platformalardagi nomlar
- Давлат активларини бошкариш агентлиги вилоят худудий бошкармасиUZEX E-Tender